Daftar NPWP Produk Reksa Dana Henan Asset
Seiring pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang kini dilakukan melalui sistem Coretax, PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) menyediakan daftar NPWP reksa dana Henan Asset yang tersedia di aplikasi MyHero.
Daftar ini dapat digunakan oleh pemegang Unit Penyertaan maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sebagai referensi untuk memudahkan, memastikan ketepatan, dan memperlancar proses pengisian SPT Tahunan.
Berikut NPWP Reksa Dana PT Henan Putihrai Asset Management
Reksa Dana | NPWP |
|---|---|
Reksa Dana HPAM Balanced Fund | 0505257493022000 |
Reksa Dana HPAM Flexi Indonesia Sehat | 0031413594011000 |
Reksa Dana HPAM Government Bond | 0759787740011000 |
Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima | 0864204318011000 |
Reksa Dana HPAM Saham Dinamis | 0715041703011000 |
Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas | 0826181174011000 |
Reksa Dana Hpam Syariah Ekuitas | 0705436921011000 |
Reksa Dana HPAM Tactical Equity | 0953692183011000 |
Reksa Dana HPAM Ultima Balance | 0769916891011000 |
Reksa Dana Henan Ultima Ekuitas | 0029917523011000 |
Reksa Dana Hpam Ultima Money Market | 0733924583011000 |
Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus | 0763040516011000 |
Reksa Dana Henan Ekuitas Syariah Berkah | 0941712960011000 |
Reksa Dana Syariah Terproteksi HPAM Proteksi Prima Syariah V | 1000000004995892 |
Reksa Dana Terproteksi Henan Smart Growth Protected Fund | 0281266817022000 |
Diperbarui pada: 30/01/2026
Terima kasih!
