> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://faq.myhero.id/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Biaya Transfer Antar Bank di MyHero

Saat kamu melakukan transaksi (pembelian, penjualan ataupun pengalihan) di aplikasi MyHero, Kamu mungkin akan dikenakan **biaya transfer antar bank**. Hal ini hanya bisa terjadi jika bank yang Kamu gunakan berbeda dengan bank kustodian dari produk yang Kamu transaksikan. 

# Biaya Transfer Antar Bank
| Bank Kustodian | LLG | RTGS |
| ---- |
| Standard Chartered Bank | Rp2,500 | Rp20,000 |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Rp2,900 | Rp30,000 |
| Bank Mandiri | Rp2,900 | Rp25,000 |
| Bank Mega | Rp2,900 | Rp30,000 |

**Perlu diperhatikan:**
1. LLG = Lalu Lintas Giro (untuk transaksi mulai dari Rp10,000 sampai dengan Rp 100,000,000)
2. RTGS = Real Time Gross Settlement (untuk transaksi mulai dari Rp 100,000,001)
3. Biaya tercantum diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank kustodian

# Daftar Bank Kustodian Produk Reksa Dana

| Nama Produk | Bank Kustodian |
| ---- |
| HPAM Ultima Money Market | Standard Chartered Bank |
| HPAM Tactical Equity | Standard Chartered Bank |
| Henan Ultima Ekuitas Kelas A | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Syariah Ekuitas | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Smart Beta Ekuitas | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| HPAM Government Bond | Bank Mandiri |
| HPAM Ultima Balance | Bank Mega |
| HPAM Saham Dinamis | Bank Mega |
| HPAM Ultima Obligasi Plus | Bank Mega |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas B | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
